>

Sabtu, 07 Mei 2011

Daftar Tarif Kirim IJE dari Yogyakarta (II)

M
191 MADIUN 1-2 14,000 10,000
192 MAGELANG 1 11,000 9,000
193 MAGETAN 2-3 18,000 15,000
194 MAJALAYA 2-3 19,500 17,500
195 MAJALENGKA 2-3 19,500 17,500
196 MAJENANG 3-4 24,000 15,000
197 MAJENE 3-4 30,000 29,000
198 MAKAJANG 3-4 46,500 45,500
199 MAKALE  3-4 30,000 29,000
200 MAKASSAR 1-2 19,500 18,500
201 MALANG 1-2 14,000 12,000
202 MALINO 3-4 45,000 40,000
203 MAMASA 3-4 30,000 29,000
204 MAMUJU 3-4 30,000 29,000
205 MANADO 3-4 24,000 22,000
206 MANOKWARI 4-5 58,000 56,000
207 MAOS PATI 3-4 19,500 17,500
208 MARABAHAN 3-4 40,000 39,000
209 MAROS 1-2 30,000 29,000
210 MARTAPURA 2-3 30,000 29,000
211 MASAMBA 2-3 37,000 36,000
212 MATARAM 1-2 16,500 14,500
213 MAUMERE 3-4 45,000 40,000
214 MEDAN 1-2 23,500 22,500
215 MEMPAWAH 4-5 36,000 35,000
216 MENGGALA 3-4 35,000 30,000
217 MERAK 1-2 20,000 19,000
218 MERAUKE 3-4 61,000 60,000
219 METRO 2-3 23,500 22,500
220 MEULABOH 3-4 45,000 44,000
221 MIMIKA 5-6 52,000 50,000
222 MINAS 3-4 35,000 34,000
223 MOJOKERTO 1-2 18,000 12,000
224 MUARA BADAK 2-3 36,000 35,000
225 MUARA BULIAN 3-4 30,000 29,000
226 MUARA BUNGO 2-3 22,000 21,000
227 MUARA ENIM 2-3 27,000 26,000
228 MUARA TAMBESI 3-4 32,000 31,000
229 MUARATEWEH 2-3 30,000 28,000
230 MUNGKID 1-2 11,000 10,000
231 MUNTILAN 1-2 11,000 9,000
232 MUNTOK 3-4 28,000 26,000
233 MUSI BANYUASIN 2-3 32,000 31,000
N
234 NABIRE 6-7 70,000 69,000
235 NANGA PINOH 3-4 60,000 59,000
236 NATAR 2-3 25,000 24,000
237 NEGARA 1-2 23,500 22,500
238 NGABANG 3-4 41,000 40,000
239 NGAGLIK 1 15,000 13,000
240 NGANJUK 2-3 18,000 16,000
241 NGAWI 2-3 18,000 15,000
242 NIAS 3-4 45,000 44,000
243 NUNUKAN 5-6 50,000 49,000
P
244 PACET 1-2 19,500 18,500
245 PACITAN 2-3 19,500 18,500
246 PADALARANG 1-2 16,500 15,000
247 PADANG 1-2 21,000 20,000
248 PADANG PANJANG 2-3 35,000 34,500
249 PADANG PARIAMAN 2-3 35,000 34,500
250 PADANG SIDEMPUAN 3-4 35,000 34,500
251 PAGAR ALAM 3-4 30,000 29,000
252 PAINAN 3-4 36,000 35,000
253 PAITON 2-3 25,000 14,000
254 PALANGKARAYA 1-2 21,000 20,000
255 PALEMBANG 3-4 20,500 19,500
256 PALOPO 3-4 46,500 42,500
257 PALU 3-4 23,500 22,500
258 PAMEKASAN 2-3 20,000 19,000
259 PANDAAN 2-3 18,000 12,000
260 PANDEGLANG 2-3 25,000 24,000
261 PANGKAL PINANG 1-2 20,500 19,500
262 PANGKALAN BRANDAN 2-3 25,500 23,500
263 PANGKALAN BUN 3-4 26,000 25,000
264 PANGKALAN KERINCI 3-4 35,000 34,000
265 PANGKALAN SUSU 3-4 33,500 32,500
266 PANGKEP 3-4 46,500 45,500
267 PARAKAN 2-3 18,500 16,500
268 PARE PARE 3-4 35,000 34,000
269 PARINGIN 3-4 55,000 50,000
270 PASIR 3-4 41,000 39,000
271 PASURUAN 1-2 15,000 12,000
272 PATI 2-3 15,500 14,500
273 PAYAKUMBUH 3-4 30,000 29,000
274 PEKALONGAN 2-3 18,000 15,000
275 PEKANBARU 1-2 21,000 20,000
276 PELAIHARI 2-3 36,000 35,000
277 PEMALANG 2-3 18,000 15,000
278 PEMANGKAT 2-3 28,500 27,500
279 PEMATANGSIANTAR 3-4 32,500 31,500
280 PERAWANG 3-4 32,500 31,500
281 PERBAUNGAN 3-4 30,000 29,000
282 PINRANG 3-4 35,000 34,000
283 PLAJU 3-4 26,000 25,000
284 PLEIHARI 3-4 34,000 33,000
285 POLEWALI 3-4 36,000 35,000
286 POLMAS 3-4 36,000 35,000
287 POMALAA 3-4 36,000 35,000
288 PONOROGO 1-2 23,500 20,500
289 PONTIANAK 1-2 20,000 19,000
290 PORSEA 3-4 45,000 44,000
291 POSO 4-5 30,000 29,000
292 PRABUMULIH 2-3 27,000 26,000
293 PRAMBANAN 1 7,000 6,000
294 PRAYA 2-3 30,000 29,500
295 PRINGSEWU 2-3 24,000 22,500
296 PROBOLINGGO 2-3 18,000 16,000
297 PULANG PISAU 3-4 70,000 69,000
298 PULAU BUNYU 3-4 49,500 48,500
299 PURBALINGGA 2-3 18,000 14,500
300 PURUKCAHU 3-4 60,000 59,000
301 PURWAKARTA 2-3 20,000 18,000
302 PURWODADI 2-3 18,000 15,000
303 PURWOKERTO 1-2 12,000 10,000
304 PURWOREJO 1-2 18,000 14,500
305 PUTUSSIBAU 3-4 47,000 45,000
R
306 RAHA 3-4 35,000 34,000
307 RANCAEKEK 2-3 20,000 19,000
308 RANGKASBITUNG 2-3 20,000 18,000
309 RANTAU 3-4 48,500 47,500
310 RANTAU PRAPAT 3-4 35,000 34,000
311 RANTEPAO 5-6 45,000 43,000
312 REMBANG 2-3 18,000 14,000
313 RENGAT 3-4 38,000 37,000
314 RUMBAI 3-4 33,000 31,500
S
315 SABANG 5-6 61,000 60,000
316 SALATIGA 1-2 15,500 12,000
317 SAMARINDA 2-3 23,000 22,000
318 SAMBAS 3-4 36,000 35,000
319 SAMPANG 2-3 30,000 29,000
320 SAMPIT 3-4 25,000 24,000
321 SANGA SANGA 3-4 48,000 47,000
322 SANGATTA 3-4 26,500 25,500
323 SANGGAU 3-4 30,000 29,000
324 SANUR 2-3 20,000 19,000
325 SATUI 2-3 42,000 41,000
326 SAWAHLUNTO 3-4 35,000 34,000
327 SAWANGAN (BOG) 1-2 18,500 17,000
328 SECANG 1-2 18,000 14,000
329 SEKADAU 3-4 28,000 27,000
330 SEKAYU 2-3 30,500 29,500
331 SELAT PANJANG 3-4 35,500 34,500
332 SELAYAR 3-4 42,500 41,500
333 SELONG 2-3 30,000 29,000
334 SEMARANG 1 9,000 8,000
335 SENAKIN 3-4 43,000 42,000
336 SENGKANG 3-4 36,000 35,000
337 SERANG 1-2 20,000 18,000
338 SERUI 6-7 76,000 75,000
339 SIAK 3-4 36,000 35,000
340 SIBOLGA 2-3 36,000 35,000
341 SIDIKALANG 3-4 47,000 46,000
342 SIDOARJO 1 13,500 12,000
343 SIDRAP 2-3 35,000 34,000
344 SIJUNJUNG 2-3 42,000 41,000
345 SINGAPARNA 2-3 25,000 24,000
346 SINGARAJA 3-4 25,000 24,000
347 SINGKAWANG 5-6 33,000 32,000
348 SINGKIL 3-4 55,000 54,000
349 SINGOSARI 2-3 17,000 16,000
350 SINJAI 3-4 40,000 35,000
351 SINTANG 3-4 41,000 40,000
352 SITUBONDO 2-3 20,000 19,000
353 SLAWI 2-3 20,000 19,000
354 SLEMAN 1 7,000 6,000
355 SOLO 1 9,000 8,000
356 SOLOK 3-4 35,000 34,000
357 SOPPENG 3-4 30,000 29,000
358 SOREANG 2-3 20,000 18,000
359 SOROAKO 3-4 33,000 32,000
360 SORONG 3-4 42,000 41,000
361 SRAGEN 1-2 16,000 14,000
362 STABAT 3-4 25,000 24,000
363 SUBANG 2-3 20,000 19,000
364 SUKABUMI 1-2 20,000 19,000
365 SUKOHARJO 1 14,000 12,000
366 SUMBAWA 3-4 26,500 25,500
367 SUMBAWA BESAR 2-3 23,000 20,000
368 SUMEDANG 1-2 20,000 19,000
369 SUMENEP 2-3 24,000 23,000
370 SUNGAI LIAT 2-3 25,000 22,500
371 SUNGAI PENUH 3-4 30,000 28,000
372 SUNGAI RAYA 3-4 60,000 55,000
373 SUNGGUMINASA 4-5 36,000 35,000
374 SURABAYA 1 10,000 9,000
375 SURAKARTA 1 15,000 10,000
T
376 TABANAN 2-3 26,500 25,500
377 TAHUNA 3-4 40,000 35,000
378 TAKALAR 3-4 40,000 35,000
379 TALIWANG 3-4 35,000 30,000
380 TANAH GROGOT 4-5 38,000 37,000
381 TANAH LAUT 3-4 45,000 40,000
382 TANATORAJA 3-4 37,000 36,000
383 TANGERANG 1-2 13,500 12,000
384 TANGGAMUS 3-4 20,000 19,000
385 TANJUNG 2-3 45,000 40,000
386 TANJUNG BALAI ASAHAN 3-4 40,500 40,000
387 TANJUNG BALAI KARIMUN 4-5 33,000 32,000
388 TANJUNG BINTANG 4-5 26,000 25,000
389 TANJUNG ENIM 2-3 27,000 26,000
390 TANJUNG MORAWA 2-3 30,000 25,000
391 TANJUNG PANDAN 3-4 32,000 31,000
392 TANJUNG PINANG 2-3 22,500 21,000
393 TANJUNG REDEB 3-4 32,000 31,000
394 TANJUNG SELOR 3-4 49,000 48,000
395 TANJUNG TABALONG 3-4 27,000 26,000
396 TANJUNG UBAN 3-4 25,000 23,000
397 TAPAKTUAN 3-4 57,000 56,000
398 TARAKAN 2-3 33,000 31,000
399 TARUTUNG 4-5 36,000 35,000
400 TASIKMALAYA 1-2 20,000 18,000
401 TAWANGMANGU 2-3 35,000 34,000
402 TEBING TINGGI 3-4 30,000 28,000
403 TEGAL 2-3 20,000 18,000
404 TELUK BETUNG 2-3 23,500 22,500
405 TELUK KUANTAN 4-5 33,000 32,000
406 TEMANGGUNG 2-3 16,500 14,000
407 TEMBILAHAN 4-5 50,000 45,000
408 TENGGARONG 3-4 36,000 35,000
409 TERNATE 4-5 30,000 28,000
410 TIDORE 5-6 42,500 41,500
411 TIMIKA 4-5 42,000 41,000
412 TOBOALI 3-4 39,000 38,000
413 TOLI TOLI 4-5 49,500 48,000
414 TOMOHON 3-4 37,000 36,000
415 TONDANO 3-4 39,000 38,000
416 TRENGGALEK 2-3 23,500 22,500
417 TUAL 5-6 70,000 68,000
418 TUBAN 2-3 20,000 18,000
419 TULANG BAWANG 2-3 25,000 20,000
420 TULUNGAGUNG 2-3 18,000 16,000
U
421 UBUD 2-3 26,500 25,500
422 UJUNG PANDANG 1-2 22,000 21,000
423 UNAAHA 3-4 36,000 35,000
424 UNGARAN 1 13,500 11,000
W
425 WAIKABUBAK 5-6 45,000 43,000
426 WAMENA 6-8 83,000 82,000
427 WANGON 3-4 18,000 12,000
428 WATES 1-2 18,000 12,000
429 WELERI 2-3 18,000 15,000
430 WONOGIRI 2-3 20,000 18,000
431 WONOSARI 2-3 24,000 12,000
432 WONOSOBO 2-3 24,000 12,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silakan tinggalkan komentar, terima kasih

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...